Yükseklik | Tip | Genişlik (mm) | ISIL KAPASİTELER | Uzunluk (mm) | Branşman Aralığı (mm) | Su Hacmi (lt) | Ağırlık (kg) | ||
*(Kcal / hm) | *(Watt/m) | n | |||||||
300 | PKKPKP | 160 | 1246 | 1446 | 1,3069 | 400-3000 | 249 | 5,1 | 23,7 |
400 | 1555 | 1810 | 1,329 | 400-3000 | 349 | 6,3 | 31,4 | ||
500 | 1847 | 2148 | 1,33 | 400-3000 | 449 | 7,68 | 39 | ||
550 | 2089 | 2429 | 1,3325 | 400-3000 | 500 | 8,33 | 42,7 | ||
600 | 2138 | 2486 | 1,335 | 400-3000 | 549 | 8,97 | 46,7 | ||
700 | 2399 | 2790 | 1,331 | 400-2400 | 649 | 10,9 | 54,4 | ||
800 | 2657 | 3090 | 1,331 | 400-2000 | 749 | 11,72 | 62,1 | ||
900 | 2918 | 3395 | 1,3483 | 400-1800 | 849 | 13,17 | 69,8 |
*Kapasite değerleri ∆T 50° C için verilmiştir. H 550 mm formül aracılığı ile hesaplanmıştır.