Yükseklik (mm) | Tip | Genişlik (mm) | ISIL KAPASİTELER | Uzunluk (mm) | Branşman Aralığı (mm) | Su Hacmi (lt) | Ağırlık (kg) | ||
*(Kcal / hm) | *(Watt/m) | n | |||||||
300 | PKP | 70 | 681 | 792 | 1,262 | 400-3000 | 249 | 3,39 | 14,3 |
400 | 851 | 990 | 1,271 | 400-3000 | 349 | 4,17 | 18,9 | ||
500 | 1011 | 1176 | 1,279 | 400-3000 | 449 | 5,08 | 23,6 | ||
550 | 1088 | 1265 | 1,283 | 400-3000 | 500 | 5,5 | 25,8 | ||
600 | 1164 | 1353 | 1,287 | 400-3000 | 549 | 5,92 | 28,2 | ||
700 | 1308 | 1521 | 1,297 | 400-3000 | 649 | 6,8 | 32,8 | ||
800 | 1450 | 1686 | 1,307 | 400-3000 | 749 | 7,72 | 37,4 | ||
900 | 1587 | 1845 | 1,316 | 400-3000 | 849 | 8,87 | 42 |
*Kapasite değerleri ∆T 50° C için verilmiştir. H 550 mm formül aracılığı ile hesaplanmıştır.