| Yükseklik (mm) | Tip | Genişlik (mm) | ISIL KAPASİTELER | Uzunluk (mm) | Branşman Aralığı (mm) | Su Hacmi (lt) | Ağırlık (kg) | ||
| *(Kcal / hm) | *(Watt/m) | n | |||||||
| 300 | PKP | 70 | 681 | 792 | 1,262 | 400-3000 | 249 | 3,41 | 14,69 |
| 400 | 851 | 990 | 1,271 | 400-3000 | 349 | 4,22 | 19,32 | ||
| 500 | 1011 | 1176 | 1,279 | 400-3000 | 449 | 5,15 | 23,95 | ||
| 550 | 1088 | 1265 | 1,283 | 400-3000 | 500 | 5,59 | 26,19 | ||
| 600 | 1164 | 1353 | 1,287 | 400-3000 | 549 | 6,02 | 28,58 | ||
| 700 | 1308 | 1521 | 1,297 | 400-3000 | 649 | 6,92 | 33,20 | ||
| 800 | 1450 | 1686 | 1,307 | 400-3000 | 749 | 7,87 | 37,85 | ||
| 900 | 1587 | 1845 | 1,316 | 400-3000 | 849 | 9,05 | 42,47 | ||
*Kapasite değerleri ∆T 50° C için verilmiştir. H 550 mm formül aracılığı ile hesaplanmıştır