RMK İnşaat Yapı Malzemeleri

Hakan Plastik - PVC BORU KELEPÇESİ

Toplam Görüntülenme : 835
ÜRÜN  KODU ÖLÇÜ SIKMA ARALIĞI L H M V ExF SxB KOLİDEKİ ADET KOLİ AĞIRLIĞI
    (mm) (mm) (mm)   (mm) (mm) (mm)   (Ortalama kg)
NPV050 50 48 - 53 98 45,5 M5 36 9x18 1,2x20 75 5,130
NPV075 75 74 - 81 128 58,5 M6 36 9x18 1,5x25 50 7,510
NPV100 100 100 - 108 155 74,5 M6 36 9x18 1,5x25 30 5,930
NPV125 125 121 - 130 178 89,5 M6 36 12,5x20 2x25 25 6,860
NPV150 150 150 - 159 207 103,5 M6 36 12,5x20 2x25 20 6,300
NPV200 200 193 - 204 251 134,5 M6 36 12,5x20 2x25 10 4,000

ÖNCEKİ SAYFA